RTP Response Codes
| RTP Response Code | Description |
|---|---|
| 000 | Accepted |
| P01 | Insufficient Funds |
| P02 | Unknown customer, account closed |
| P04 | Debtor/Creditor Account invalid |
| P07 | Account blocked |
| P11 | Transaction forbidden on this account |
| P14 | Deceased customer |
| P18 | Invalid Date |
| P21 | Incorrect Agent |
| P23 | Amount not agreed upon or invalid |
| P24 | Duplicate message |
| P26 | Missing or invalid mandatory field |
| P27 | See narrative information for more detail about error |
| P28 | Incorrect RTN |
| P34 | Suspended account |
| Z01 | Internal RTP error |
| Z02 | Timeout |
| Z03 | Token error |
| Z0U | Unknown Network Error |
| C01 | Insufficient Funds (in RTP-Sponsor Bank Account) |
| C02 | Unknown Account |
| C04 | Invalid Account |
| C26 | Upstream Process Error |
| C99 | Upstream Process Error |
| CZZ | Upstream Connection Error |
| COU | Limit Error (at RTP-Sponsor Bank) |
Updated almost 3 years ago
